Comparez ChatGPT, Claude, Gemini et plus. Trouvez l'outil parfait pour vos besoins.
Sélectionnez 2 à 3 outils à comparer
| Critère | 🟢 ChatGPT | 🟠 Claude |
|---|---|---|
| Prix (gratuit) | Gratuit (GPT-4o mini) | Gratuit (Sonnet) |
| Prix (pro) | 20$/mois (Plus) | 20$/mois (Pro) |
| Modele principal | GPT-4o / o3 | Claude Opus 4 / Sonnet 4 |
| Contexte max | 128K tokens | 200K tokens |
| Points forts | Plugins & GPTs, DALL-E integre, Enorme communaute | Contexte enorme, Excellent en redaction, Plus factuel |
| Points faibles | Hallucinations, Donnees limitees a 2024, Lent sur o1 | Pas de plugins, Pas de generation d'images, Moins de buzz |
| Ideal pour | Usage general, creatifs, debutants | Redaction, analyse longue, code, recherche |
| Score AI2 Lab (/10) | 8.5 | 9 |
| Vitesse | Rapide | Rapide |
| Multimodal | ||
| API disponible | ||
| Langues supportees | 95+ langues | 80+ langues |
Claude — Claude excelle en redaction, analyse longue et code. Son contexte de 200K tokens est ideal pour les professionnels.
Score AI2 Lab : 9/10
Nos formations vous apprennent à maîtriser chaque outil IA pour maximiser votre productivité.
Découvrir nos formations